簡(jiǎn)要描述:進(jìn)行提純蒸餾試驗(yàn)的設(shè)備,通過(guò)恒溫加熱,在負(fù)壓條件下旋轉(zhuǎn)形成薄膜,高效蒸發(fā),然后在冷凝回收溶媒,達(dá)到提純分離的效果,。產(chǎn)品與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成系統(tǒng)裝置。
R-1006旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
●Teflon(PTFE)和氟橡膠雙重密封,磚利技術(shù)保證高真空度。
●冷凝器抽氣接咀下置,與真空管連接后更加安全。
●模塊化設(shè)計(jì),可擴(kuò)展性強(qiáng)。
●升降操作方便,平滑的上下移動(dòng),并方便鎖定。
●電機(jī),蝸輪蝸桿平穩(wěn)轉(zhuǎn)動(dòng)。
●速度顯示,操作直觀、方便。
●溫度采用PID控制,溫控**。
●浴槽與主機(jī)分離,便于靈活配置。
R-1006旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | R1005/1006 | R1010 | R1020 | R1050 | |
*環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | ||||
工作電源(V/Hz) | 單相220/50 | 三相220/380/50 | |||
主機(jī)調(diào)速 | 數(shù)顯變頻無(wú)極調(diào)速 | 數(shù)顯直流無(wú)極調(diào)速 | |||
主機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 10~140 | 20~130 | 20~110 | ||
旋轉(zhuǎn)電機(jī)(W) | 40 | 無(wú)刷250 | |||
溫度控制(℃) | 數(shù)顯控溫,常溫-99 | ||||
zui大真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | ||||
旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 5/6 法蘭口Ø50 | 10 法蘭口Ø125 | 20 法蘭口Ø125 | 50 法蘭口Ø125 | |
回收瓶(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | |
冷凝管 | 立式雙重蛇形管 | 立式,主冷+副冷,高效三回流冷凝管 | |||
冷凝面積(㎡) | 0.27 | 主冷0.42 副冷0.22 | 主冷0.8 副冷 0.39 | 主冷0.91 副冷0.52 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水≥2 酒精≥4 | 水≥3.2 酒精≥6.5 | 水≥5 酒精≥11 | 水≥9 酒精≥19 | |
水浴鍋材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
水浴鍋尺寸(mm) | Φ300×170 | Φ350×220 | Φ450×260 | Φ550×320 | |
升降功能 | 電動(dòng)升降 | 電動(dòng)升降 | |||
升降行程(mm) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~180 | |
整機(jī)功率(kW) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0(220V) | |
外形尺寸(mm) | 860×500×1000 | 920×550×1700 | 1250×600×2100 | 1320×770×2340 |
相關(guān)文章