簡要描述:豫康SHB-B95A循環(huán)水式真空泵 型號 SHB-B95A材質(zhì) 鑄鐵驅(qū)動方式電動用途 化工泵原理 真空泵功率 550W極限壓力0.098(pa)外形尺寸450X350X820
SHB-B95A循環(huán)水式真空泵的技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
序號 | 規(guī)格型號 | 配機(jī)性能 | 本機(jī)功能 | 外表尺寸 | 全機(jī)重量 | |||||||||
功率(W) | 工作電壓(V/HZ) | 流量L/Min | 揚(yáng)程(M) | 機(jī)體材質(zhì) | 機(jī)殼材質(zhì) | zui大真空度(Mpa) | 單頭抽氣量(L/min) | 抽氣頭數(shù)(個) | 儲水箱容積(L) | 水箱材質(zhì) | ||||
1 | SHB-B2000 | 550 | 220/50 | 80 | 12 | 不銹鋼 | 特殊防腐工程塑料 | 0.098 | 10 | 3 | 57 | 聚氯乙稀 | 450*350*950 | 40 |
2 | SHB-B2000A | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 40 | 453*366*825 | 35 | ||||||||
3 | SHB-B95 | 370 | 不銹鋼 | 5 | 57 | 450*350*950 | 40 | |||||||
4 | SHB-B95A | 不銹鋼 | ||||||||||||
5 | SHB-B88 | 180 | 60 | 8 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 3 | 40 | 350*280*880 | 26 | ||||
6 | SHB-III | 220/50 | 特殊防腐工程塑料 | 2 | 15 | 特殊防腐工程塑料 | 385*280*420 | 15 | ||||||
7 | SHB-IIIA | |||||||||||||
8 | SHB-III | PPS | ||||||||||||
9 | SHB-2IIIA | 1Cr18Ni9Ti | 4 | 18 | 470*260*516 | 18 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 單位 | 單價(元) | 說明 | 序號 | |||||||||
循環(huán)水式多用真空泵 | SHB-B88 | 臺 | 2366.00 | 全機(jī)外殼不銹鋼3頭 | 1 | |||||||||
SHB-B95A | 臺 | 2980.00 | 全機(jī)外殼不銹鋼5頭 | 2 | ||||||||||
SHB-IIIT | 臺 | 2280.00 | 雙表雙頭新型耐腐透明箱體 | 3 | ||||||||||
SHB-IIIA | 臺 | 1980.00 | 出口標(biāo)準(zhǔn)雙頭雙表 | 4 | ||||||||||
SHB-B95 | 臺 | 2580.00 | 5抽頭, 內(nèi)膽不銹鋼 |
相關(guān)文章